Ordem dos Grupos de Vacinação
Atualizado em: 04/11/2021
Atualizado em: 04/11/2021 11:26:28 | ||
Ordem | Grupo Prioritário | Estimativa de Vacinação |
1 | Pessoas com 80 anos ou mais | 352 |
2 | Gestantes | 13 |
3 | Trabalhadores de saúde | 39 |
4 | Pessoas de 75 a 79 anos | 32 |
5 | Adolescentes de 12 a 17 anos | 0 |
6 | Sem classificação | 100 |
7 | Outros grupos | 7 |
8 | Pessoas de 18 a 64 anos | 560 |
9 | Adolescentes com comorbidades | 8 |
10 | Caminhoneiros | 9 |
11 | Pessoas de 70 a 74 anos | 53 |
12 | Pessoas de 65 a 69 anos | 88 |
13 | Pessoas de 60 a 64 anos | 117 |
14 | Trabalhadores de transporte aéreo | 1 |
15 | Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades | 153 |
16 | Pessoas com deficiência permanente | 20 |
17 | Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros | 3 |
18 | Forças de segurança e salvamento | 5 |
19 | Trabalhadores da educação do ensino básico | 52 |
Notícias mais lidas