Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 121-133 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Butantan | 70 | 27/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 70 | 04/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 84 | 05/01/2022 |
Pfizer | Biontech | 84 | 06/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 85 | 04/05/2021 |
Pfizer | Biontech | 90 | 23/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 90 | 02/04/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 100 | 18/01/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 100 | 01/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 105 | 16/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 108 | 05/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 112 | 18/01/2022 |
Pfizer | Biontech | 148 | 21/01/2022 |
Notícias mais lidas