Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 121-133 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Pfizer | 10 | 20/04/2022 |
Pfizer | PFIZER | 10 | 13/07/2022 |
Pfizer | PFIZER | 18 | 03/08/2022 |
Pfizer | PFIZER | 6 | 15/03/2022 |
Pfizer | PFIZER | 20 | 15/03/2022 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 15 | 25/06/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 5 | 18/01/2022 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 20 | 16/12/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 20 | 10/12/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 100 | 18/01/2022 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 30 | 06/07/2021 |
CoronaVac | sinovac | 60 | 08/03/2022 |
CoronaVac | sinovac | 10 | 25/03/2022 |
Notícias mais lidas