Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 101-120 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Butantan | 40 | 26/03/2021 |
CoronaVac | Butantan | 40 | 18/03/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 40 | 16/04/2021 |
Pfizer | Biontech | 42 | 17/11/2021 |
Pfizer | Pfizer | 42 | 15/06/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 45 | 04/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 27/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 30/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 22/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 08/11/2021 |
Janssen | Janssen | 50 | 08/03/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 30/04/2021 |
Janssen | Janssen | 55 | 20/04/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 07/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 14/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 60 | 16/09/2021 |
CoronaVac | sinovac | 60 | 08/03/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 60 | 27/05/2021 |
Pfizer | Biontech | 60 | 20/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 66 | 28/09/2021 |
Notícias mais lidas