Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 101-120 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
AstraZeneca | Oxford | 10 | 02/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 26/03/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 23/03/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 25/01/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 30 | 04/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 15 | 29/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 07/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 5 | 05/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 28/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 17/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 23/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/09/2021 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 30/03/2022 |
Pfizer | Pfizer | 12 | 25/02/2022 |
Pfizer | Pfizer | 42 | 15/06/2022 |
Pfizer | Pfizer | 10 | 25/02/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 10/02/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 05/04/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 11/04/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 17/02/2022 |
Notícias mais lidas