Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 101-120 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
AstraZeneca | Oxford | 10 | 17/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 11/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 11/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 45 | 04/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 04/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 60 | 27/05/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 24/05/2021 |
CoronaVac | Butantan | 40 | 19/05/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/05/2021 |
CoronaVac | Butantan | 30 | 14/05/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 10/05/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 85 | 04/05/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 30/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 25 | 23/04/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 16/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 40 | 16/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 25 | 09/04/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 09/04/2021 |
CoronaVac | Butantan | 90 | 02/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 02/04/2021 |
Notícias mais lidas