Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 81-100 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Janssen | Pharmaceutica NV | 30 | 06/07/2021 |
CoronaVac | Butantan | 30 | 14/05/2021 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 30 | 13/07/2022 |
CoronaVac | Butantan | 30 | 23/03/2021 |
CoronaVac | Butantan | 30 | 04/03/2021 |
CoronaVac | Butantan | 30 | 11/03/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 30 | 04/08/2021 |
AstraZeneca | fiocruz | 30 | 25/02/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 19/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 25/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 22/07/2021 |
AstraZeneca | FioCruz | 35 | 15/06/2022 |
Pfizer | Biontech | 36 | 02/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 10/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 24/05/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 07/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 14/10/2021 |
CoronaVac | Butantan | 40 | 08/02/2021 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 40 | 06/07/2022 |
CoronaVac | Butantan | 40 | 19/05/2021 |
Notícias mais lidas