Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 81-100 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
AstraZeneca | Oxford | 10 | 17/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 105 | 16/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 10/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 10/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 04/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 25/02/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 22/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 22/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 14/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 100 | 01/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 11/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 25/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 45 | 04/06/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 60 | 27/05/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/05/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 85 | 04/05/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 30/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 25 | 23/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 40 | 16/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 25 | 09/04/2021 |
Notícias mais lidas