Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 81-100 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
AstraZeneca | Oxford | 20 | 23/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 66 | 28/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 28/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 5 | 05/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 108 | 05/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 07/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 07/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 14/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 21/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 27/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 27/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 15 | 29/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 04/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 08/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 42 | 17/11/2021 |
CoronaVac | Butantan | 15 | 17/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 22/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 02/12/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 20 | 10/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 10/12/2021 |
Notícias mais lidas