Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 81-100 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Butantan | 20 | 09/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 04/02/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 17/02/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 11/06/2021 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 10/02/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/05/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 21/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 10/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 12/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 13/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 27/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 04/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 28/12/2021 |
Pfizer | PFIZER | 18 | 03/08/2022 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 15 | 25/06/2021 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 15 | 29/06/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 15 | 29/10/2021 |
CoronaVac | Butantan | 15 | 17/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 04/06/2021 |
Notícias mais lidas