Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 61-80 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Pfizer | 20 | 17/02/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 10/02/2022 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 04/02/2022 |
Pfizer | Biontech | 20 | 04/02/2022 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 20 | 16/12/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 04/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 30/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 11/06/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 20 | 10/12/2021 |
CoronaVac | Butantan | 22 | 02/02/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 27/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 11/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 25/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 06/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 04/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 19/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 14/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 21/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 25 | 09/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 25 | 23/04/2021 |
Notícias mais lidas