Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 61-80 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Butantan | 70 | 04/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 12/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 17/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 25/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 70 | 27/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 15 | 17/11/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 04/02/2022 |
AstraZeneca | fiocruz | 30 | 25/02/2022 |
AstraZeneca | FioCruz | 35 | 15/06/2022 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 40 | 06/07/2022 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 30 | 13/07/2022 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 15 | 29/06/2022 |
Janssen | Janssen | 55 | 20/04/2022 |
Janssen | Janssen | 50 | 08/03/2022 |
Janssen | JANSSEN | 20 | 15/03/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 25/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 19/08/2021 |
Notícias mais lidas