Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 61-80 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Biontech | 18 | 12/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 17/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 17/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 19/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 19/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 25/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 25/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 27/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 70 | 27/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 03/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 14/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 6 | 14/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 60 | 16/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 17/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 90 | 23/09/2021 |
Notícias mais lidas