Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 41-60 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Biontech | 18 | 13/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 12/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 10/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 21/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 28/12/2021 |
Pfizer | PFIZER | 18 | 03/08/2022 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 17/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 23/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 25/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 16/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 04/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 09/04/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 11/06/2021 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 10/02/2022 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 25/02/2021 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 17/02/2022 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 30/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/05/2021 |
Notícias mais lidas