Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 41-60 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Janssen | Pharmaceutica NV | 30 | 06/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 06/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 14/07/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 105 | 16/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 6 | 22/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 35 | 22/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 22/07/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 22/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 30/07/2021 |
CoronaVac | Butantan | 20 | 30/07/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 04/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 04/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 30 | 04/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 70 | 04/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 84 | 06/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 10/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 10/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 10/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 12/08/2021 |
Notícias mais lidas