Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 41-60 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Biontech | 18 | 04/11/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 15 | 29/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 27/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 27/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 21/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 14/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 55 | 07/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 07/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 5 | 05/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 108 | 05/10/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 28/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 66 | 28/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 23/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 90 | 23/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 17/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 60 | 16/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 6 | 14/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 20 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
Notícias mais lidas