Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 21-40 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Butantan | 10 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 17/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 02/04/2021 |
CoronaVac | sinovac | 10 | 25/03/2022 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 10 | 14/09/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 10/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 10 | 26/03/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 01/07/2021 |
Pfizer | Pfizer | 12 | 25/02/2022 |
Pfizer | Biontech | 12 | 03/09/2021 |
CoronaVac | Butantan | 12 | 19/01/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 04/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 17/08/2021 |
AstraZeneca | Oxford | 15 | 29/10/2021 |
CoronaVac | Butantan | 15 | 17/11/2021 |
Janssen | Pharmaceutica NV | 15 | 25/06/2021 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 15 | 29/06/2022 |
Pfizer | Biontech | 18 | 28/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 27/10/2021 |
Notícias mais lidas