Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 21-40 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Biontech | 66 | 28/09/2021 |
Pfizer | Biontech | 108 | 05/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 10/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 27/10/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 04/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 08/11/2021 |
Pfizer | Biontech | 84 | 06/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 02/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 36 | 10/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 60 | 20/12/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 11/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 6 | 22/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 04/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 12/08/2021 |
Pfizer | Biontech | 18 | 21/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 06/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 12 | 01/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 24 | 25/06/2021 |
Pfizer | Biontech | 48 | 30/07/2021 |
Pfizer | Biontech | 148 | 21/01/2022 |
Notícias mais lidas