Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização:
Exibindo 1-20 de 133 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | PFIZER | 18 | 03/08/2022 |
Pfizer | PFIZER | 10 | 13/07/2022 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 30 | 13/07/2022 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 40 | 06/07/2022 |
AstraZeneca | FIOCRUZ | 15 | 29/06/2022 |
Pfizer | Pfizer | 42 | 15/06/2022 |
AstraZeneca | FioCruz | 35 | 15/06/2022 |
Janssen | Janssen | 55 | 20/04/2022 |
Pfizer | Pfizer | 10 | 20/04/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 11/04/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 05/04/2022 |
Pfizer | Pfizer | 20 | 30/03/2022 |
CoronaVac | sinovac | 10 | 25/03/2022 |
Pfizer | PFIZER | 6 | 15/03/2022 |
Janssen | JANSSEN | 20 | 15/03/2022 |
Pfizer | PFIZER | 20 | 15/03/2022 |
Janssen | Janssen | 50 | 08/03/2022 |
CoronaVac | sinovac | 60 | 08/03/2022 |
Pfizer | Pfizer | 12 | 25/02/2022 |
Pfizer | Pfizer | 10 | 25/02/2022 |
Notícias mais lidas